September 15, 2025
August 2025 Chester County, PA Residential Real Estate Market Update
Welcome to the August 2025 Chester County Real Estate Market Update! As the summer season winds down, this month's report reveals a continued shift from the peak activity seen in the early summer. While the market remains competitive, key metrics indicate a slight cooling trend. Closed sales and average prices saw a modest decline from July, while the median price held steady. The Days to Sell Median metric, however, saw a slight increase, suggesting that homes are now taking just a bit longer to find a buyer.
This report delves into key metrics including average and median sale prices, days on market, and financing trends, offering valuable insights for anyone looking to navigate the Chester County real estate scene. Explore the details below to understand the dynamics of this vibrant market and how it might impact your real estate goals. To understand how these trends impact your real estate goals, call Trago Realty today for a personalized consultation.
Market Insights: August 2025 Chester County Real Estate Report: Key Data Points
Here's a straightforward look at the Chester County Residential Real Estate Market activity for August 2025, based on the latest data:
Key Market Metrics:
- Current Price Average: $820,772
- Current Price Median: $599,000
- Months Supply of Inventory: 2 months
- Sale Price-to-Original Price Ratio (SP/OP): 100.20%
- Days to Sell Average: 21 days
- Days to Sell Median: 7 days
- Cumulative Days on Market (CDOM) Average: 24 days
- Cumulative Days on Market (CDOM) Median: 7 days
- Number of Price Reductions: 263
- Reduced Price-to-Original Ask Ratio Average: 93.48%
- Reduced Price-to-Original Ask Ratio Median: 95.00%
- Price Reduction Percentage From Original List Price Average: 6.52%
- Price Reduction Percentage From Original List Price Median: 5.00%
- Number of Closed Sales: 583
Mortgage & Payment Types (August 2025):
- Conventional: 65.35%
- Cash: 26.93%
- VA: 3.09%
- FHA: 2.06%
- Other: 1.54% (includes Adjustable Rate Mortgage, USDA, PHFA, Owner Financing, Conventional/PHFA, Exchange Trade, Buydown Subsidy/Conventional, and Commercial Wrap)
Comparison to July 2025
Comparing August's performance to July 2025 reveals some interesting shifts in the Chester County market:
Key Observations:
- Average Sale Price: The average sale price saw a decrease from $832,833 in July to $820,772 in August, indicating a slight softening in home values.
- Median Sale Price: The median sale price remained consistent, holding steady at $599,000 in August, which is just a slight dip from July's $599,945. This stability suggests that the middle of the market is holding firm.
- Months Supply of Inventory: Inventory remained consistent, holding steady at 2 months, still signaling a strong seller's market with very limited supply.
- Sale Price-to-Original Price Ratio: This metric saw a decrease, from 101.00% in July to 100.20% in August, indicating that properties are selling for closer to their original asking price, with less frequent bidding wars pushing prices significantly higher.
- Days on Market (Average & Median): Both average and median days on market saw a slight increase. The average increased from 20 days in July to 21 days in August, while the median increased from 6 days to 7 days, highlighting that even the quickest sales are now taking slightly longer to close. Cumulative Days on Market also increased from an average of 22 days in July to 24 days in August.
- Number of Price Reductions: A decrease was observed, with 263 price reductions in August compared to 293 in July. This, along with the closer Sale Price-to-Original Price Ratio, suggests that sellers may be adjusting their pricing more effectively from the start.
- Number of Closed Sales: August saw a decrease in closed sales, dropping to 583 from 610 in July. This points to a cooler market volume as the summer peak recedes.
- Financing Trends: Conventional financing remained the dominant choice, holding steady at approximately 65%, while the use of cash also remained stable at around 27%.
Overall, August continued to be a competitive market in Chester County, though with a noticeable moderation in pace and price appreciation compared to the previous months. While closed sales and average prices saw a slight decrease, the low inventory levels and a stable median price confirm that it remains a seller's market, albeit one that requires more strategic pricing and a patient approach.
August 2025 Chester County by School District: Summary Data
Here's a summary breakdown of residential real estate activity across Chester County's school districts for August 2025:
August 2025 Chester County by School District: Summary Data
Here's a summary breakdown of residential real estate activity across Chester County's school districts for August 2025:
- Avon Grove: 20 Sales | $540,785 Avg Sold Price | 20 Avg CDOM | 98.28% Avg SP/OP Ratio
- Coatesville Area: 81 Sales | $377,370 Avg Sold Price | 21 Avg CDOM | 100.37% Avg SP/OP Ratio
- Downingtown Area: 91 Sales | $629,482 Avg Sold Price | 19 Avg CDOM | 100.58% Avg SP/OP Ratio
- Great Valley: 38 Sales | $1,026,964 Avg Sold Price | 28 Avg CDOM | 100.70% Avg SP/OP Ratio
- Kennett Consolidated: 31 Sales | $793,232 Avg Sold Price | 30 Avg CDOM | 97.42% Avg SP/OP Ratio
- Octorara Area: 11 Sales | $589,427 Avg Sold Price | 12 Avg CDOM | 99.05% Avg SP/OP Ratio
- Owen J Roberts: 40 Sales | $616,279 Avg Sold Price | 38 Avg CDOM | 97.93% Avg SP/OP Ratio
- Oxford Area: 22 Sales | $423,978 Avg Sold Price | 15 Avg CDOM | 103.66% Avg SP/OP Ratio
- Phoenixville Area: 49 Sales | $503,710 Avg Sold Price | 21 Avg CDOM | 100.27% Avg SP/OP Ratio
- Spring Ford Area: 3 Sales | $368,000 Avg Sold Price | 36 Avg CDOM | 99.93% Avg SP/OP Ratio
- Tredyffrin-Easttown: 65 Sales | $1,039,414 Avg Sold Price | 20 Avg CDOM | 101.06% Avg SP/OP Ratio
- Twin Valley: 14 Sales | $504,201 Avg Sold Price | 46 Avg CDOM | 99.78% Avg SP/OP Ratio
- Unionville-Chadds Ford: 13 Sales | $994,577 Avg Sold Price | 16 Avg CDOM | 99.97% Avg SP/OP Ratio
- West Chester Area: 105 Sales | $751,797 Avg Sold Price | 27 Avg CDOM | 100.26% Avg SP/OP Ratio
August 2025 Residential Sales by School District and Township:
This section provides a detailed breakdown of individual residential sales within each school district and its corresponding townships/boroughs for August 2025.
Avon Grove School District
- 1 Olympia, West Grove, PA 19390 | Sold Price: $565,000 | CDOM: 11 | SP/OP: 107.64%
- 1 Picket, Landenberg, PA 19350 | Sold Price: $680,000 | CDOM: 29 | SP/OP: 92.53%
- 106 Partridge, Landenberg, PA 19350 | Sold Price: $670,000 | CDOM: 14 | SP/OP: 92.41%
- 107 Scotts Glen, Lincoln University, PA 19352 | Sold Price: $625,000 | CDOM: 6 | SP/OP: 100.00%
- 111 Glennann, Landenberg, PA 19350 | Sold Price: $566,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 103.10%
- 1118 Thunder Hill, Lincoln University, PA 19352 | Sold Price: $620,000 | CDOM: 108 | SP/OP: 89.86%
- 17 Roberts, Avondale, PA 19311 | Sold Price: $105,000 | CDOM: 29 | SP/OP: 86.07%
- 263 E Hillcrest, West Grove, PA 19390 | Sold Price: $373,000 | CDOM: 17 | SP/OP: 96.88%
- 274 Schoolhouse, West Grove, PA 19390 | Sold Price: $465,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 103.33%
- 303 Heather Hills, Landenberg, PA 19350 | Sold Price: $445,000 | CDOM: 13 | SP/OP: 98.91%
- 308 Southbank, Landenberg, PA 19350 | Sold Price: $655,000 | CDOM: 52 | SP/OP: 84.52%
- 372 Hipkins, West Grove, PA 19390 | Sold Price: $530,000 | CDOM: 2 | SP/OP: 107.07%
- 406 Bobs, Lincoln University, PA 19352 | Sold Price: $680,000 | CDOM: 15 | SP/OP: 100.01%
- 446 Chambers Rock, Landenberg, PA 19350 | Sold Price: $754,200 | CDOM: 7 | SP/OP: 105.48%
- 469 W Avondale, West Grove, PA 19390 | Sold Price: $480,000 | CDOM: 20 | SP/OP: 100.02%
- 5 Karnik, Lincoln University, PA 19352 | Sold Price: $700,000 | CDOM: 19 | SP/OP: 92.17%
- 6 Tower, Lincoln University, PA 19352 | Sold Price: $515,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 107.29%
- 712 W Glenview, West Grove, PA 19390 | Sold Price: $397,500 | CDOM: 22 | SP/OP: 100.00%
- 719 Ewing, Cochranville, PA 19330 | Sold Price: $590,000 | CDOM: 11 | SP/OP: 98.33%
- 781 State, West Grove, PA 19390 | Sold Price: $400,000 | CDOM: 5 | SP/OP: 100.00%
Coatesville Area School District
- 100 Tudor, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $349,990 | CDOM: 44 | SP/OP: 97.22%
- 1004 Aris Pear, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $525,000 | CDOM: 0 | SP/OP: 101.94%
- 101 Schane, Honey Brook, PA 19344 | Sold Price: $365,000 | CDOM: 1 | SP/OP: 100.03%
- 102 Dague Farm, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $410,500 | CDOM: 6 | SP/OP: 102.63%
- 102 Stonebridge, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $625,000 | CDOM: 2 | SP/OP: 113.64%
- 102 Zelkova, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $547,865 | CDOM: 6 | SP/OP: 96.97%
- 104 Haslan, 2, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $385,000 | CDOM: 7 | SP/OP: 102.67%
- 104 Hatfield, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $340,000 | CDOM: 38 | SP/OP: 94.44%
- 104 Tudor, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $339,990 | CDOM: 44 | SP/OP: 97.42%
- 105 Jacobs, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $555,000 | CDOM: 6 | SP/OP: 100.91%
- 106 Lilac, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $475,000 | CDOM: 8 | SP/OP: 98.96%
- 107 Little Washington, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $525,000 | CDOM: 22 | SP/OP: 116.67%
- 108 Penn, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $62,500 | CDOM: 28 | SP/OP: 89.29%
- 108 Zelkova, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $634,834 | CDOM: 1 | SP/OP: 100.00%
- 109 Lindsays, Honey Brook, PA 19344 | Sold Price: $579,500 | CDOM: 4 | SP/OP: 100.78%
- 110 Larson, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $510,000 | CDOM: 37 | SP/OP: 99.05%
- 110 Tudor, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $339,990 | CDOM: 44 | SP/OP: 97.98%
- 111 Hope, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $295,000 | CDOM: 5 | SP/OP: 100.00%
- 112 Mckinley, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $72,000 | CDOM: 11 | SP/OP: 90.00%
- 113 Riverside, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $550,000 | CDOM: 11 | SP/OP: 100.00%
- 1243 Oak, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $300,000 | CDOM: 11 | SP/OP: 105.26%
- 13 Abbey, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $79,900 | CDOM: 43 | SP/OP: 94.11%
- 13 Parkway, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $303,000 | CDOM: 64 | SP/OP: 104.52%
- 140 Andrews, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $480,000 | CDOM: 8 | SP/OP: 101.05%
- 145 Glencrest, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $140,000 | CDOM: 13 | SP/OP: 85.21%
- 146 Beacon, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $275,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 101.89%
- 146 Larose, 146, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $338,000 | CDOM: 7 | SP/OP: 104.00%
- 149 S 4Th, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $193,000 | CDOM: 6 | SP/OP: 116.97%
- 1503 Hulnick, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $400,000 | CDOM: 19 | SP/OP: 102.83%
- 1505 Olive, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $360,000 | CDOM: 3 | SP/OP: 112.50%
- 1508 Robin, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $392,000 | CDOM: 52 | SP/OP: 94.48%
- 166 Chester, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $305,000 | CDOM: 20 | SP/OP: 103.39%
- 17 Parkside, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $255,000 | CDOM: 81 | SP/OP: 87.93%
- 17 Valley Oak Road, 7, Glenmoore, PA 19343 | Sold Price: $448,979 | CDOM: 37 | SP/OP: 104.22%
- 1743 Goosetown, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $525,000 | CDOM: 6 | SP/OP: 105.02%
- 18 Valley Oak Road, 24, Glenmoore, PA 19343 | Sold Price: $421,834 | CDOM: 168 | SP/OP: 109.31%
- 185 Davish, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $390,000 | CDOM: 6 | SP/OP: 98.73%
- 2 Belmar, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $350,000 | CDOM: 5 | SP/OP: 100.00%
- 214 Danielle, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $325,000 | CDOM: 3 | SP/OP: 100.00%
- 218 Carlyn, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $177,800 | CDOM: 109 | SP/OP: 56.86%
- 221 Park, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $397,000 | CDOM: 13 | SP/OP: 107.59%
- 255 Hurley, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $335,000 | CDOM: 5 | SP/OP: 108.10%
- 26 Maplewood, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $89,000 | CDOM: 1 | SP/OP: 100.00%
- 2666 Tisbury, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $450,000 | CDOM: 1 | SP/OP: 100.00%
- 2700 Strasburg, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $570,000 | CDOM: 5 | SP/OP: 102.70%
- 2751 Fynamore, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $395,000 | CDOM: 7 | SP/OP: 100.00%
- 302 Cressent, East Fallowfield Township, PA 19320 | Sold Price: $451,000 | CDOM: 2 | SP/OP: 112.75%
- 304 Moore, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $440,000 | CDOM: 44 | SP/OP: 90.72%
- 34 Innisbrook, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $290,000 | CDOM: 5 | SP/OP: 107.81%
- 340 Wilmington, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $420,000 | CDOM: 5 | SP/OP: 105.00%
- 3450 Hazelwood, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $300,000 | CDOM: 6 | SP/OP: 105.26%
- 346 Andrew, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $303,000 | CDOM: 9 | SP/OP: 101.00%
- 355 National Drive, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $610,000 | CDOM: 3 | SP/OP: 101.75%
- 364 National, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $609,900 | CDOM: 9 | SP/OP: 100.00%
- 3718 Bungalow Glade, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $405,000 | CDOM: 31 | SP/OP: 96.43%
- 388 Gavin, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $310,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 100.32%
- 4 Branford, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $270,000 | CDOM: 5 | SP/OP: 100.04%
- 406 Devon, 485, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $350,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 104.48%
- 417 Gilmer, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $472,000 | CDOM: 1 | SP/OP: 104.89%
- 423 Bianca, 136, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $323,000 | CDOM: 3 | SP/OP: 107.70%
- 43 Ramblewood, Glenmoore, PA 19343 | Sold Price: $650,000 | CDOM: 9 | SP/OP: 96.30%
- 4304 Wheelwright, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $500,000 | CDOM: 9 | SP/OP: 102.06%
- 444 Oak, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $27,000 | CDOM: 188 | SP/OP: 30.03%
- 48 Carlson, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $470,000 | CDOM: 33 | SP/OP: 102.17%
- 490 Devon, 443, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $322,500 | CDOM: 7 | SP/OP: 100.00%
- 50 Meetinghouse, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $360,000 | CDOM: 6 | SP/OP: 120.00%
- 514 Valor, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $520,000 | CDOM: 21 | SP/OP: 94.55%
- 518 Pebble, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $538,000 | CDOM: 1 | SP/OP: 100.00%
- 540 Gilmer, 366, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $450,000 | CDOM: 5 | SP/OP: 103.45%
- 55 Connies, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $490,000 | CDOM: 3 | SP/OP: 108.89%
- 55 N Danbury, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $399,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 100.00%
- 6 Belmar, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $175,000 | CDOM: 8 | SP/OP: 92.11%
- 61 Lincoln, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $300,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 111.11%
- 7 Johnson, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $185,000 | CDOM: 2 | SP/OP: 97.37%
- 70 Bella, 35, Glenmoore, PA 19343 | Sold Price: $524,306 | CDOM: 151 | SP/OP: 109.35%
- 70 Livie, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $505,000 | CDOM: 5 | SP/OP: 101.02%
- 733 Meadowbrook, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $470,000 | CDOM: 65 | SP/OP: 94.19%
- 765 Oak, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $128,000 | CDOM: 5 | SP/OP: 102.40%
- 78 Bella Circle, 31, Glenmoore, PA 19343 | Sold Price: $477,374 | CDOM: 22 | SP/OP: 103.34%
- 91 Foundry, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $170,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 113.33%
- 915 Charles, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $169,200 | CDOM: 16 | SP/OP: 103.23%
Downingtown Area School District
- 10 Fox, Glenmoore, PA 19343 | Sold Price: $605,000 | CDOM: 3 | SP/OP: 105.22%
- 10 Long, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $700,000 | CDOM: 15 | SP/OP: 96.55%
- 101 Viewpoint, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $655,000 | CDOM: 91 | SP/OP: 100.77%
- 101 Yellowwood, 101, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $380,000 | CDOM: 3 | SP/OP: 105.58%
- 1015 Smithfield, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $897,000 | CDOM: 5 | SP/OP: 102.52%
- 102 Noble, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $679,900 | CDOM: 9 | SP/OP: 100.00%
- 106 Noel, Exton, PA 19341 | Sold Price: $600,000 | CDOM: 16 | SP/OP: 100.02%
- 107 Timber Springs, Exton, PA 19341 | Sold Price: $650,000 | CDOM: 6 | SP/OP: 100.00%
- 108 Bowery, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $605,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 106.33%
- 108 Magnolia, Chester Springs, PA 19425 | Sold Price: $1,030,000 | CDOM: 3 | SP/OP: 103.52%
- 112 Abramo Victor, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $490,000 | CDOM: 38 | SP/OP: 92.54%
- 112 Birch, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $717,000 | CDOM: 5 | SP/OP: 104.67%
- 112 Glamorgan, Exton, PA 19341 | Sold Price: $485,000 | CDOM: 5 | SP/OP: 101.04%
- 1201 Bassett, Chester Springs, PA 19425 | Sold Price: $1,250,000 | CDOM: 1 | SP/OP: 113.64%
- 1213 Delaware, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $455,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 101.13%
- 123 Caernarvon, Exton, PA 19341 | Sold Price: $345,000 | CDOM: 12 | SP/OP: 93.27%
- 125 Christine, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $630,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 109.57%
- 127 Timber Springs, Exton, PA 19341 | Sold Price: $714,000 | CDOM: 17 | SP/OP: 100.00%
- 128 Abramo Victor, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $489,509 | CDOM: 25 | SP/OP: 99.07%
- 13 Grayson, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $639,000 | CDOM: 99 | SP/OP: 81.39%
- 1318 Walnut Ridge, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $542,000 | CDOM: 6 | SP/OP: 98.55%
- 1337 Pennsridge, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $975,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 100.00%
- 1362 Piedmont, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $525,000 | CDOM: 0 | SP/OP: 100.00%
- 1400 Hampton, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $780,000 | CDOM: 40 | SP/OP: 83.88%
- 1406 Steeple Chase, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $690,000 | CDOM: 7 | SP/OP: 101.77%
- 1415 Federal, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $525,000 | CDOM: 67 | SP/OP: 95.45%
- 1420 Little Conestoga, Glenmoore, PA 19343 | Sold Price: $860,000 | CDOM: 60 | SP/OP: 90.53%
- 1506 Saint Johnsbury, 1506, Chester Springs, PA 19425 | Sold Price: $420,000 | CDOM: 6 | SP/OP: 103.70%
- 151 Fairview, Glenmoore, PA 19343 | Sold Price: $480,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 120.30%
- 1515 Fox Run, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $575,000 | CDOM: 22 | SP/OP: 96.64%
- 1521 Montana, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $775,000 | CDOM: 2 | SP/OP: 103.33%
- 1526 Walton, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $515,000 | CDOM: 37 | SP/OP: 93.65%
- 1542 Canyon, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $762,120 | CDOM: 4 | SP/OP: 112.09%
- 1568 Tattersall, West Chester, PA 19380 | Sold Price: $1,165,000 | CDOM: 7 | SP/OP: 101.30%
- 16 Kiloran Wynd, Glenmoore, PA 19343 | Sold Price: $665,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 102.32%
- 161 Lake, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $530,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 102.91%
- 1615 Hydrangea, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $515,600 | CDOM: 10 | SP/OP: 100.00%
- 1619 Clearview, Chester Springs, PA 19425 | Sold Price: $680,000 | CDOM: 13 | SP/OP: 97.16%
- 1757 Shadyside, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $760,000 | CDOM: 257 | SP/OP: 77.55%
- 1819 Honeysuckle, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $465,000 | CDOM: 24 | SP/OP: 103.33%
- 1884 Thistle, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $435,000 | CDOM: 65 | SP/OP: 93.55%
- 1902 Escourt, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $425,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 100.00%
- 2 Martins, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $436,500 | CDOM: 10 | SP/OP: 97.00%
- 20 Heron Hill, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $870,000 | CDOM: 11 | SP/OP: 98.31%
- 20 Mooney, Chester Springs, PA 19425 | Sold Price: $874,000 | CDOM: 5 | SP/OP: 101.63%
- 2015 Stargazers Rd, Romansville, PA 19320 | Sold Price: $485,000 | CDOM: 43 | SP/OP: 94.17%
- 204 Hickory, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $851,500 | CDOM: 4 | SP/OP: 100.18%
- 205 Driftwood, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $467,000 | CDOM: 3 | SP/OP: 100.02%
- 210 Wren, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $445,000 | CDOM: 2 | SP/OP: 101.14%
- 218 Village, 224, Exton, PA 19341 | Sold Price: $270,000 | CDOM: 23 | SP/OP: 96.43%
- 222 Oliver, Chester Springs, PA 19425 | Sold Price: $805,000 | CDOM: 33 | SP/OP: 94.71%
- 233 Talucci, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $492,239 | CDOM: 16 | SP/OP: 100.00%
- 235 Talucci, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $491,850 | CDOM: 21 | SP/OP: 93.84%
- 240 Biddle, Exton, PA 19341 | Sold Price: $645,240 | CDOM: 2 | SP/OP: 108.44%
- 241 Ferndale, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $775,000 | CDOM: 3 | SP/OP: 101.97%
- 244 Talucci, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $485,000 | CDOM: 22 | SP/OP: 97.02%
- 25 Baldwin, Glenmoore, PA 19343 | Sold Price: $800,000 | CDOM: 19 | SP/OP: 97.57%
- 259 Flagstone, 3, Chester Springs, PA 19425 | Sold Price: $365,000 | CDOM: 56 | SP/OP: 97.33%
- 302 Waynebrook, Chester Springs, PA 19425 | Sold Price: $820,000 | CDOM: 5 | SP/OP: 108.04%
- 306 N Lake, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $520,000 | CDOM: 8 | SP/OP: 104.00%
- 32 Granite, 8, Chester Springs, PA 19425 | Sold Price: $415,000 | CDOM: 9 | SP/OP: 97.65%
- 328 Horseshoe, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $625,000 | CDOM: 26 | SP/OP: 101.63%
- 335 E Lancaster, C-6, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $160,000 | CDOM: 0 | SP/OP: 100.00%
- 335 E Lancaster, E-5, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $160,000 | CDOM: 6 | SP/OP: 100.00%
- 341 French, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $760,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 108.57%
- 37 Mcknight Farm, Glenmoore, PA 19343 | Sold Price: $1,294,850 | CDOM: 0 | SP/OP: 129.32%
- 3709 E Fisherville, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $310,000 | CDOM: 11 | SP/OP: 111.51%
- 4 Robin, Exton, PA 19341 | Sold Price: $755,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 109.42%
- 41 Mcknight Farm, Glenmoore, PA 19343 | Sold Price: $1,377,974 | CDOM: 0 | SP/OP: 137.19%
- 41 Turtle Nest, Glenmoore, PA 19343 | Sold Price: $782,500 | CDOM: 4 | SP/OP: 97.93%
- 43 May Apple, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $435,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 102.35%
- 440 Creekside, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $739,000 | CDOM: 6 | SP/OP: 109.48%
- 456 Creekside, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $780,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 107.59%
- 488 Hopewell, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $825,000 | CDOM: 3 | SP/OP: 103.14%
- 5 Long, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $810,000 | CDOM: 4 | SP/OP: 101.38%
- 500 Campbell, H11, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $195,000 | CDOM: 45 | SP/OP: 88.64%
- 502 Summercroft, Exton, PA 19341 | Sold Price: $630,000 | CDOM: 22 | SP/OP: 96.92%
- 509 W Uwchlan, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $350,000 | CDOM: 114 | SP/OP: 87.50%
- 516 E Lancaster, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $495,000 | CDOM: 25 | SP/OP: 96.12%
- 519 Sherbrook, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $780,000 | CDOM: 6 | SP/OP: 101.96%
- 562 Wharton, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $720,000 | CDOM: 1 | SP/OP: 100.00%
- 65 Granite, 1, Chester Springs, PA 19425 | Sold Price: $435,000 | CDOM: 16 | SP/OP: 96.67%
- 69 Fairfield, Chester Springs, PA 19425 | Sold Price: $1,031,000 | CDOM: 5 | SP/OP: 103.10%
- 7 Foxcroft, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $750,000 | CDOM: 32 | SP/OP: 93.87%
- 70 Yellowwood, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $360,000 | CDOM: 8 | SP/OP: 103.48%
- 730 Shagbark, West Chester, PA 19382 | Sold Price: $1,300,000 | CDOM: 3 | SP/OP: 96.30%
- 804 Pritchet, Chester Springs, PA 19425 | Sold Price: $356,000 | CDOM: 6 | SP/OP: 101.71%
- 902 Chiswell, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $562,000 | CDOM: 16 | SP/OP: 100.00%
- 980 Creek, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $550,000 | CDOM: 36 | SP/OP: 84.62%
- 994 Lieds, Coatesville, PA 19320 | Sold Price: $185,100 | CDOM: 7 | SP/OP: 103.41%
- Unit #6- Gunning Lane, Downingtown, PA 19335 | Sold Price: $375,000 | CDOM: 49 | SP/OP: 94.96%
Great Valley School District
- 1003 Raintree, 1003, Malvern, PA 19355 | Sold Price: $365,000 | CDOM: 1 | SP/OP: 101.39%
